集成連接電纜,長度1.5 m,終止于4針母接頭,包括延長電纜,長度1.5 m,結束到三個BNC
振動傳感器是用于測量機械振動量的裝置,通過將振動信號轉換為電信號,廣泛應用于工業(yè)監(jiān)測、科學研究、設備故障診斷等領域。以下是關于振動傳感器的詳細介紹:
1. 工作原理與分類 振動傳感器基于不同物理效應實現(xiàn)振動信號的轉換,常見類型包括:
壓電式傳感器:利用壓電材料的壓電效應(如石英、陶瓷),將機械振動轉換為電荷或電壓信號,適用于高頻振動測量(如加速度檢測)。
電渦流式傳感器:非接觸式測量,通過檢測導電材料在磁場中的渦流變化,適用于近位移測量和旋轉機械振動監(jiān)測。
電感式傳感器:基于電磁感應原理,通過線圈與鐵芯的相對運動改變電感值,適用于低頻振動檢測。
應變片式傳感器:通過測量金屬絲的電阻變化(應變效應)來反映機械應力,常用于靜態(tài)或低頻振動。
霍爾效應傳感器:利用磁場變化與霍爾電壓的關系,適用于測量振動引起的磁場位移。
2. 應用場景
工業(yè)設備監(jiān)測:如電機、軸承、機床的振動監(jiān)測,用于預測維護與故障診斷。
建筑與橋梁結構健康監(jiān)測:檢測振動以評估結構安全,如俄羅斯研制的無鉛鈮酸鋰傳感器用于橋梁狀態(tài)診斷。
航空航天:監(jiān)測飛行器部件的振動,確保安全運行。
科學研究:如地震監(jiān)測、材料特性測試等。
3. 技術進展
MEMS技術:微機電系統(tǒng)(MEMS)振動傳感器實現(xiàn)小型化、集成化,
智能化與物聯(lián)網(wǎng)集成:三軸振動智能傳感器(如iSensor)融合數(shù)據(jù)采集、分析與無線傳輸功能,支持遠程監(jiān)測。
環(huán)保材料:無鉛鈮酸鋰晶體替代傳統(tǒng)含鉛材料,符合歐盟RoHS環(huán)保指令,提升溫度穩(wěn)定性。
4. 選型要點
頻率范圍:根據(jù)被測振動頻率選擇傳感器類型(如壓電式適用于高頻,電感式適用于低頻)。
靈敏度與精度:
安裝方式:接觸式或非接觸式,適應不同環(huán)境需求。
振動傳感器技術正朝著高精度、小型化、智能化方向發(fā)展,在工業(yè)4.0和物聯(lián)網(wǎng)趨勢下,其應用前景將持續(xù)擴展。
基礎參數(shù) | |||
靈敏度 (± 10%) | 10 mV / g | 1.02 mV/(m/s2) | |
范圍 | ± 500gpk | ± 4。905米/秒2pk | |
頻率 (y軸和z軸) < br(≤ 5%) | 2 … 10,000Hz | ||
頻率范圍 (x軸) (± 5%) | 2 … 7,000Hz | ||
共振頻率 | ≥ 55,000Hz | ||
寬帶分辨率 | 0,004gRMS | 0.04 m/s2RMS | [2] |
線性誤差 | ≤ 1% | [1] | |
橫向加速度靈敏度 | ≤ 5% | ||
使用條件 | |||
過載限制 (沖擊) | ± 10。000克pk | ± 98.100 m/s2pk | |
溫度范圍 (操作) | -65 … 250 ° F | -54 … 121 ° C | [3] |
規(guī)格 | |||
電源 | 18 … 30伏直流 | ||
恒定電源 | 2 … 20 mA | ||
輸出阻抗 | ≤ 200 Ω | ||
偏置電壓 | 7 … 11伏直流 | ||
放電充電時間常數(shù) | 0.3 … 1,0 s | ||
Setlingbr (auf偏差-Spannung ± 10%) | <3 s | ||
頻譜噪聲 (1 hz) | 1,000 µg / √ Hz | 9.810 (µm / s 2) / √ Hz | [2] |
頻譜噪聲 (10 hz) | 300 µg / √ Hz | 2.943 ( µm / s 2) / √ Hz | [2] |
頻譜噪聲 (100 hz) | 100 µg / √ Hz | 981 (µm / s 2) / √ Hz | [2] |
頻譜噪聲 (1,000Hz) | 50 µg / √ Hz | 490 (µm / s 2) / √ Hz | [2] |
物理性質 | |||
傳感器元件 | 陶瓷 | ||
傳感器元件的幾何形狀 | 剪切原理 | ||
外殼材料 | 鈦 | ||
密封 | 密封 | ||
尺寸e高度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 | |
尺寸-長度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 | |
尺寸-寬度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 | |
尺寸 (不含電纜) | 0.14盎司 | 4克 | [2] |
電氣連接 | 集成電纜 | ||
電纜出口 | 側面 | ||
電纜終端 | 1/4 "-28 4針插座 | ||
電纜長度 | 5英尺 | 1.5米 | |
電源線類型 | 034型,4線屏蔽電纜 | ||
安裝螺釘 | 5-40女 | ||
裝配力矩 | 4 … 5英寸-磅 | 45 … 56 NCM | |
備注 | |||
[1] | 零基平衡線,用最小二乘法確定 | ||
[2] | 通常 | ||
[3] | 溫度高于121 ° C的數(shù)據(jù)僅適用于具有HT選件的傳感器。 | ||
[4] | 詳細信息: 請參閱PCBs一致性聲明PS023 | ||
設備 | |||
034G 05 | 4線屏蔽電纜,1,5米,4針連接器到三個BNC | -1 | |
080A | 粘接安裝 | -1 | |
080A109 | 安裝蠟 | -1 | |
081A27 | 安裝螺栓,5-40在5-40上 | -1 | |
081A90 | 安裝螺栓,5-40上的10-32 | -1 | |
ACS-1T | 三軸加速度計的頻率響應,可追溯到NIST,10Hz,最高5% 頻率 | -1 | |
M081A27 | 公制安裝螺栓,5-40 M3 x 0.50 | -1 | |
(A) 膠合裝配 | |||
附件 | |||
080A109 | 安裝蠟 | -1 | |
034G 05 | 電纜 | -1 | |
080A90 | 氰基 | -1 | |
(HT) 高溫電子 | |||
溫度范圍 | -65 … 325 ° F | -54 … 163 ° C | |
(J) 質量絕緣 | |||
頻率范圍 (+ 5%) | 7,000Hz | ||
電氣絕緣 | ≥ 100 MΩ | ||
尺寸-高度 | 0.44英寸 | 11.2毫米 | |
尺寸-長度 | 0.40英寸 | 10.2毫米 | |
尺寸-寬度 | 0,44英寸 | 11.2毫米 | |
質量 | 0.16盎司 | 4.5克 | |
附件 | 搭接 | ||
附件 | |||
080A90 | 氰基 | -1 | |
080A109 | 安裝蠟 | -1 | |
034G 05 | 電纜 | -1 | |
(W) 防水電纜連接 |